Firm Transaction Awards - MountainWest Overthrust Pipeline

TSP Name:
MountainWest Overthrust Pipeline, LLC
 
TSP:
843758483
 
Run Date:
10/01/2025
 
Run Time:
07:01 pm CCT
 
 

Download

K Stat Desc Svc Req K K Holder K Holder Name K Ent Beg Date K Ent End Date Post Date Post Time K Qty - K
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING 10/02/2025 09:00 AM CCT 10/03/2025 09:00 AM CCT 10/01/2025 10:36 AM CCT 28,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING 10/01/2025 09:00 AM CCT 10/02/2025 09:00 AM CCT 09/30/2025 10:05 AM CCT 28,000
Amended 5229 625275755 BP ENERGY COMPANY 10/01/2025 09:00 AM CCT 11/01/2025 09:00 AM CCT 09/25/2025 01:30 PM CCT 75,000
Amended 7360 007909013 PACIFICORP 09/27/2025 09:00 AM CCT 10/01/2025 09:00 AM CCT 09/25/2025 10:17 AM CCT 178,000
New 7912 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/25/2025 09:00 AM CCT 09/27/2025 09:00 AM CCT 09/24/2025 10:42 AM CCT 16,000
New 7911 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/24/2025 09:00 AM CCT 09/25/2025 09:00 AM CCT 09/23/2025 10:01 AM CCT 16,000
New 7910 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/23/2025 09:00 AM CCT 09/24/2025 09:00 AM CCT 09/22/2025 08:57 AM CCT 20,000
New 7909 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/22/2025 09:00 AM CCT 09/23/2025 09:00 AM CCT 09/21/2025 12:21 PM CCT 10,000
New 7908 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/21/2025 09:00 AM CCT 09/22/2025 09:00 AM CCT 09/19/2025 05:33 PM CCT 5,000
New 7907 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/20/2025 09:00 AM CCT 09/23/2025 09:00 AM CCT 09/19/2025 12:05 PM CCT 6,091
New 7905 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/19/2025 09:00 AM CCT 09/20/2025 09:00 AM CCT 09/18/2025 09:33 AM CCT 6,091
New 7904 194266870 GLENCORE LTD. 10/01/2025 09:00 AM CCT 11/01/2025 09:00 AM CCT 09/18/2025 08:10 AM CCT 5,000
New 7903 079736999 CARBONBETTER, LLC 09/18/2025 09:00 AM CCT 09/20/2025 09:00 AM CCT 09/17/2025 09:48 AM CCT 28,268
New 7902 079663087 CITADEL ENERGY MARKETING LLC 09/17/2025 09:00 AM CCT 09/18/2025 09:00 AM CCT 09/16/2025 10:18 AM CCT 19,044
New 7901 079663087 CITADEL ENERGY MARKETING LLC 09/18/2025 09:00 AM CCT 09/27/2025 09:00 AM CCT 09/16/2025 10:18 AM CCT 50,000
New 7900 079736999 CARBONBETTER, LLC 09/17/2025 09:00 AM CCT 09/18/2025 09:00 AM CCT 09/16/2025 10:00 AM CCT 40,000
New 7899 079736999 CARBONBETTER, LLC 09/16/2025 09:00 AM CCT 09/17/2025 09:00 AM CCT 09/15/2025 09:23 AM CCT 10,000
New 7898 079663087 CITADEL ENERGY MARKETING LLC 09/12/2025 09:00 AM CCT 09/13/2025 09:00 AM CCT 09/10/2025 01:15 PM CCT 25,000
New 7897 079736999 CARBONBETTER, LLC 09/10/2025 09:00 AM CCT 09/11/2025 09:00 AM CCT 09/09/2025 09:25 AM CCT 15,000
Amended 5229 625275755 BP ENERGY COMPANY 09/09/2025 09:00 AM CCT 09/27/2025 09:00 AM CCT 09/04/2025 02:18 PM CCT 75,000
Amended 6058 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/02/2025 09:00 AM CCT 04/01/2030 09:00 AM CCT 09/03/2025 12:49 PM CCT 8,664
Amended 6347 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/02/2025 09:00 AM CCT 04/01/2030 09:00 AM CCT 09/03/2025 12:48 PM CCT 1,500
Amended 6459 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/02/2025 09:00 AM CCT 04/01/2030 09:00 AM CCT 09/03/2025 12:47 PM CCT 13,739
New 7893 079736999 CARBONBETTER, LLC 09/04/2025 09:00 AM CCT 09/05/2025 09:00 AM CCT 09/03/2025 11:00 AM CCT 5,000
New 7892 079736999 CARBONBETTER, LLC 09/03/2025 09:00 AM CCT 09/04/2025 09:00 AM CCT 09/02/2025 10:09 AM CCT 5,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING 08/29/2025 09:00 AM CCT 09/01/2025 09:00 AM CCT 08/28/2025 10:34 AM CCT 28,000
Amended 7361 006927271 IDAHO POWER COMPANY 09/01/2025 09:00 AM CCT 10/01/2025 09:00 AM CCT 08/26/2025 03:44 PM CCT 89,000
Amended 6280 092027077 MOUNTAINWEST PIPELINE, LLC 09/01/2025 09:00 AM CCT 10/01/2025 09:00 AM CCT 08/26/2025 03:43 PM CCT 47,000
Amended 4864 052298721 OCCIDENTAL ENERGY MARKETING INC 09/01/2025 09:00 AM CCT 10/01/2025 09:00 AM CCT 08/26/2025 01:54 PM CCT 120,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING 09/09/2025 09:00 AM CCT 09/27/2025 09:00 AM CCT 08/26/2025 01:53 PM CCT 28,000
Amended 7360 007909013 PACIFICORP 09/01/2025 09:00 AM CCT 10/01/2025 09:00 AM CCT 08/26/2025 01:51 PM CCT 178,000
Amended 6280 092027077 MOUNTAINWEST PIPELINE, LLC 09/01/2025 09:00 AM CCT 10/01/2025 09:00 AM CCT 08/26/2025 01:49 PM CCT 47,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING 08/27/2025 09:00 AM CCT 08/28/2025 09:00 AM CCT 08/26/2025 10:41 AM CCT 28,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING 08/26/2025 09:00 AM CCT 08/27/2025 09:00 AM CCT 08/25/2025 09:50 AM CCT 28,000
New 7886 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 08/23/2025 09:00 AM CCT 08/26/2025 09:00 AM CCT 08/22/2025 10:30 AM CCT 6,088
New 7883 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 08/22/2025 09:00 AM CCT 08/23/2025 09:00 AM CCT 08/21/2025 10:06 AM CCT 6,088
New 7882 118254781 RADIATE ENERGY LLC 08/22/2025 09:00 AM CCT 08/23/2025 09:00 AM CCT 08/21/2025 10:00 AM CCT 7,500
New 7881 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 08/21/2025 09:00 AM CCT 08/22/2025 09:00 AM CCT 08/20/2025 10:13 AM CCT 6,088
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING 08/21/2025 09:00 AM CCT 08/22/2025 09:00 AM CCT 08/20/2025 10:06 AM CCT 28,000
Amended 6154 625275755 BP ENERGY COMPANY 08/21/2025 09:00 AM CCT 09/01/2025 09:00 AM CCT 08/20/2025 10:02 AM CCT 30,000
Amended 7877 118254781 RADIATE ENERGY LLC 08/20/2025 09:00 AM CCT 08/21/2025 09:00 AM CCT 08/19/2025 10:34 AM CCT 7,500
Amended 5229 625275755 BP ENERGY COMPANY 08/21/2025 09:00 AM CCT 09/01/2025 09:00 AM CCT 08/19/2025 10:33 AM CCT 75,000
Amended 5229 625275755 BP ENERGY COMPANY 08/20/2025 09:00 AM CCT 08/21/2025 09:00 AM CCT 08/19/2025 09:49 AM CCT 75,000
Amended 6154 625275755 BP ENERGY COMPANY 08/20/2025 09:00 AM CCT 08/21/2025 09:00 AM CCT 08/19/2025 09:04 AM CCT 30,000
New 7877 118254781 RADIATE ENERGY LLC 08/20/2025 09:00 AM CCT 08/21/2025 09:00 AM CCT 08/19/2025 09:03 AM CCT 7,500
New 7864 136517218 LAND'S END ENERGY, LLC 08/01/2025 09:00 AM CCT 09/01/2025 09:00 AM CCT 07/30/2025 09:39 AM CCT 2,500
Amended 7361 006927271 IDAHO POWER COMPANY 08/01/2025 09:00 AM CCT 09/01/2025 09:00 AM CCT 07/28/2025 12:14 PM CCT 89,000
Amended 4864 052298721 OCCIDENTAL ENERGY MARKETING INC 07/15/2025 09:00 AM CCT 07/19/2025 09:00 AM CCT 07/07/2025 02:33 PM CCT 120,000
Row Count: 48