Firm Transaction Awards - MountainWest Pipeline

TSP Name:
MountainWest Pipeline, LLC
 
TSP:
092027077
 
Run Date:
09/11/2026
 
Run Time:
12:56 pm CCT
 
 

Download

K Stat Desc Svc Req K K Holder K Holder Name K Ent Beg Date K Ent End Date Post Date Post Time K Qty - K
New 8189 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/11/2026 09:00 AM CCT 09/12/2026 09:00 AM CCT 09/10/2026 11:39 AM CCT 45,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/11/2026 09:00 AM CCT 09/12/2026 09:00 AM CCT 09/10/2026 11:35 AM CCT 28,000
New 8188 079736999 CARBONBETTER, LLC 09/11/2026 09:00 AM CCT 09/12/2026 09:00 AM CCT 09/10/2026 10:39 AM CCT 15,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/10/2026 09:00 AM CCT 09/11/2026 09:00 AM CCT 09/09/2026 10:45 AM CCT 28,000
New 8182 079736999 CARBONBETTER, LLC 09/10/2026 09:00 AM CCT 09/11/2026 09:00 AM CCT 09/09/2026 10:01 AM CCT 15,000
New 8181 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/10/2026 09:00 AM CCT 09/11/2026 09:00 AM CCT 09/09/2026 09:58 AM CCT 45,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/09/2026 09:00 AM CCT 09/10/2026 09:00 AM CCT 09/08/2026 10:15 AM CCT 28,000
New 8179 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/09/2026 09:00 AM CCT 09/10/2026 09:00 AM CCT 09/08/2026 10:13 AM CCT 45,000
New 8178 079736999 CARBONBETTER, LLC 09/09/2026 09:00 AM CCT 09/10/2026 09:00 AM CCT 09/08/2026 10:10 AM CCT 30,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/05/2026 09:00 AM CCT 09/09/2026 09:00 AM CCT 09/04/2026 10:33 AM CCT 28,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/04/2026 09:00 AM CCT 09/05/2026 09:00 AM CCT 09/03/2026 10:27 AM CCT 28,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/03/2026 09:00 AM CCT 09/04/2026 09:00 AM CCT 09/02/2026 10:33 AM CCT 28,000
New 8174 136517218 LANDS END ENERGY LLC 11/01/2026 09:00 AM CCT 11/01/2027 09:00 AM CCT 09/01/2026 05:11 PM CCT 1,309
Amended 3293 007909013 PACIFICORP 09/02/2026 09:00 AM CCT 09/03/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 11:32 AM CCT 60,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/02/2026 09:00 AM CCT 09/03/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:45 AM CCT 28,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/01/2026 09:00 AM CCT 09/02/2026 09:00 AM CCT 08/31/2026 10:42 AM CCT 28,000
Amended 4980 007909013 PACIFICORP 08/29/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 08/28/2026 12:17 PM CCT 90,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/29/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 08/28/2026 09:55 AM CCT 28,000
Amended 4980 007909013 PACIFICORP 08/28/2026 09:00 AM CCT 08/29/2026 09:00 AM CCT 08/27/2026 10:56 AM CCT 90,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/28/2026 09:00 AM CCT 08/29/2026 09:00 AM CCT 08/27/2026 10:13 AM CCT 28,000
New 8166 015956162 HARTREE PARTNERS, LP 09/01/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 09:00 AM CCT 08/27/2026 09:38 AM CCT 1,309
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/01/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 03:43 PM CCT 21,253
Amended 6874 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/01/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 03:41 PM CCT 25,000
Amended 6202 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/01/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 03:36 PM CCT 5,000
Amended 3475 007909013 PACIFICORP 09/01/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 03:32 PM CCT 190,000
Amended 3293 007909013 PACIFICORP 09/01/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 03:30 PM CCT 60,000
Amended 4980 007909013 PACIFICORP 09/01/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 03:28 PM CCT 90,000
Amended 6348 079663087 CITADEL ENERGY MARKETING LLC 09/01/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 03:23 PM CCT 11,100
Amended 6544 079663087 CITADEL ENERGY MARKETING LLC 09/01/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 03:20 PM CCT 25,266
Amended 5886 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/01/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 03:18 PM CCT 10,000
Amended 241 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 09/01/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 03:16 PM CCT 730,361
New 8162 079663087 CITADEL ENERGY MARKETING LLC 08/29/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 11:42 AM CCT 30,000
New 8161 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 08/27/2026 09:00 AM CCT 08/29/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 10:52 AM CCT 10,000
New 8158 624240628 TENASKA MARKETING VENTURES 08/27/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 10:33 AM CCT 10,000
New 8157 079736999 CARBONBETTER, LLC 08/27/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 10:31 AM CCT 50,000
New 8156 790620046 VITOL INC. 08/27/2026 09:00 AM CCT 08/29/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 10:29 AM CCT 5,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/27/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 10:14 AM CCT 28,000
New 8155 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 08/27/2026 09:00 AM CCT 08/29/2026 09:00 AM CCT 08/25/2026 03:34 PM CCT 10,982
New 8154 079736999 CARBONBETTER, LLC 08/26/2026 09:00 AM CCT 08/27/2026 09:00 AM CCT 08/25/2026 11:26 AM CCT 40,928
New 8151 079663087 CITADEL ENERGY MARKETING LLC 08/27/2026 09:00 AM CCT 08/29/2026 09:00 AM CCT 08/25/2026 11:04 AM CCT 30,000
Amended 4980 007909013 PACIFICORP 08/26/2026 09:00 AM CCT 08/27/2026 09:00 AM CCT 08/25/2026 10:18 AM CCT 90,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/26/2026 09:00 AM CCT 08/27/2026 09:00 AM CCT 08/25/2026 10:04 AM CCT 28,000
New 8149 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 08/26/2026 09:00 AM CCT 08/27/2026 09:00 AM CCT 08/25/2026 09:56 AM CCT 10,000
New 8148 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 08/26/2026 09:00 AM CCT 08/29/2026 09:00 AM CCT 08/25/2026 08:19 AM CCT 45,000
New 8146 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 08/25/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 09:00 AM CCT 08/24/2026 12:11 PM CCT 5,982
New 8144 079736999 CARBONBETTER, LLC 08/25/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 09:00 AM CCT 08/24/2026 11:35 AM CCT 10,000
New 8143 079736999 CARBONBETTER, LLC 08/25/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 09:00 AM CCT 08/24/2026 11:33 AM CCT 50,000
Amended 4980 007909013 PACIFICORP 08/25/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 09:00 AM CCT 08/24/2026 11:02 AM CCT 90,000
New 8142 079663087 CITADEL ENERGY MARKETING LLC 08/25/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 09:00 AM CCT 08/24/2026 10:58 AM CCT 30,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/25/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 09:00 AM CCT 08/24/2026 10:37 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/25/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 09:00 AM CCT 08/24/2026 10:27 AM CCT 21,253
Amended 4980 007909013 PACIFICORP 08/22/2026 09:00 AM CCT 08/25/2026 09:00 AM CCT 08/21/2026 12:09 PM CCT 90,000
Amended 6202 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/22/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 08/21/2026 12:07 PM CCT 5,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/22/2026 09:00 AM CCT 08/25/2026 09:00 AM CCT 08/21/2026 12:05 PM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/22/2026 09:00 AM CCT 08/25/2026 09:00 AM CCT 08/21/2026 12:03 PM CCT 21,253
New 8139 079736999 CARBONBETTER, LLC 08/22/2026 09:00 AM CCT 08/25/2026 09:00 AM CCT 08/21/2026 12:01 PM CCT 35,000
New 8135 079663087 CITADEL ENERGY MARKETING LLC 08/22/2026 09:00 AM CCT 08/25/2026 09:00 AM CCT 08/21/2026 10:01 AM CCT 10,000
New 8134 965177889 TWIN EAGLE RESOURCE MANAGEMENT, LLC 09/01/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 09:00 AM CCT 08/20/2026 04:12 PM CCT 6,500
Amended 3423 119162860 UNITED ENERGY TRADING, LLC 08/21/2026 09:00 AM CCT 02/01/2005 09:00 AM CCT 08/20/2026 11:12 AM CCT 3,500
New 8132 079736999 CARBONBETTER, LLC 08/21/2026 09:00 AM CCT 08/22/2026 09:00 AM CCT 08/20/2026 10:44 AM CCT 20,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/21/2026 09:00 AM CCT 08/22/2026 09:00 AM CCT 08/20/2026 10:42 AM CCT 28,000
New 8130 015956162 HARTREE PARTNERS, LP 08/21/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 08/19/2026 02:48 PM CCT 1,309
New 8129 079736999 CARBONBETTER, LLC 08/20/2026 09:00 AM CCT 08/21/2026 09:00 AM CCT 08/19/2026 10:18 AM CCT 20,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/20/2026 09:00 AM CCT 08/21/2026 09:00 AM CCT 08/19/2026 10:16 AM CCT 28,000
Amended 6892 945601599 CIMA ENERGY, LP 08/20/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 08/18/2026 10:10 PM CCT 19,000
Amended 4698 965177889 TWIN EAGLE RESOURCE MANAGEMENT, LLC 04/01/2032 09:00 AM CCT 04/01/2037 09:00 AM CCT 08/18/2026 04:51 PM CCT 2,227,600
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/19/2026 09:00 AM CCT 08/20/2026 09:00 AM CCT 08/18/2026 10:27 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/19/2026 09:00 AM CCT 08/20/2026 09:00 AM CCT 08/18/2026 10:23 AM CCT 28,000
New 8125 079736999 CARBONBETTER, LLC 08/19/2026 09:00 AM CCT 08/20/2026 09:00 AM CCT 08/18/2026 10:17 AM CCT 10,000
New 8121 079663087 CITADEL ENERGY MARKETING LLC 08/18/2026 09:00 AM CCT 08/20/2026 09:00 AM CCT 08/18/2026 09:59 AM CCT 30,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/18/2026 09:00 AM CCT 08/19/2026 09:00 AM CCT 08/17/2026 09:51 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/18/2026 09:00 AM CCT 08/19/2026 09:00 AM CCT 08/17/2026 09:49 AM CCT 28,000
Amended 6892 945601599 CIMA ENERGY, LP 08/15/2026 09:00 AM CCT 08/19/2026 09:00 AM CCT 08/14/2026 11:08 AM CCT 19,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/15/2026 09:00 AM CCT 08/18/2026 09:00 AM CCT 08/14/2026 09:34 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/15/2026 09:00 AM CCT 08/18/2026 09:00 AM CCT 08/14/2026 09:32 AM CCT 28,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/14/2026 09:00 AM CCT 08/15/2026 09:00 AM CCT 08/13/2026 10:21 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/14/2026 09:00 AM CCT 08/15/2026 09:00 AM CCT 08/13/2026 10:19 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/13/2026 09:00 AM CCT 08/14/2026 09:00 AM CCT 08/12/2026 11:12 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/13/2026 09:00 AM CCT 08/14/2026 09:00 AM CCT 08/12/2026 11:07 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/12/2026 09:00 AM CCT 08/13/2026 09:00 AM CCT 08/11/2026 11:10 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/12/2026 09:00 AM CCT 08/13/2026 09:00 AM CCT 08/11/2026 11:08 AM CCT 21,253
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/11/2026 09:00 AM CCT 08/12/2026 09:00 AM CCT 08/10/2026 10:20 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/08/2026 09:00 AM CCT 08/11/2026 09:00 AM CCT 08/07/2026 09:12 AM CCT 28,000
Amended 1005 007909013 PACIFICORP 08/08/2026 09:00 AM CCT 01/01/2027 09:00 AM CCT 08/06/2026 06:25 PM CCT 20,000
Amended 6281 007909013 PACIFICORP 08/08/2026 09:00 AM CCT 01/01/2027 09:00 AM CCT 08/06/2026 06:24 PM CCT 47,000
New 8114 965177889 TWIN EAGLE RESOURCE MANAGEMENT, LLC 08/06/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 08/05/2026 03:59 PM CCT 2,500
Amended 5717 113404719 WE SODA WYOMING LP 05/01/2028 09:00 AM CCT 05/01/2029 09:00 AM CCT 08/05/2026 01:36 PM CCT 60,000
Amended 5069 113404719 WE SODA WYOMING LP 11/01/2026 09:00 AM CCT 11/01/2027 09:00 AM CCT 08/05/2026 01:34 PM CCT 4,000
Amended 5065 113404719 WE SODA WYOMING LP 11/01/2026 09:00 AM CCT 11/01/2027 09:00 AM CCT 08/05/2026 01:32 PM CCT 8,000
Amended 6874 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/04/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 08/03/2026 09:59 AM CCT 25,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/04/2026 09:00 AM CCT 08/05/2026 09:00 AM CCT 08/03/2026 09:55 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/01/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 07/31/2026 11:22 AM CCT 21,253
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/31/2026 09:00 AM CCT 08/01/2026 09:00 AM CCT 07/30/2026 10:11 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/31/2026 09:00 AM CCT 08/01/2026 09:00 AM CCT 07/30/2026 10:02 AM CCT 28,000
Amended 6544 079663087 CITADEL ENERGY MARKETING LLC 08/01/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 07/29/2026 10:11 AM CCT 25,266
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/30/2026 09:00 AM CCT 07/31/2026 09:00 AM CCT 07/29/2026 09:51 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/30/2026 09:00 AM CCT 07/31/2026 09:00 AM CCT 07/29/2026 09:50 AM CCT 21,253
Amended 4980 007909013 PACIFICORP 08/01/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 07/28/2026 03:54 PM CCT 90,000
Amended 3293 007909013 PACIFICORP 08/01/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 07/28/2026 03:52 PM CCT 60,000
Amended 3475 007909013 PACIFICORP 08/01/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 07/28/2026 03:50 PM CCT 190,000
Amended 241 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 08/01/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 07/28/2026 03:48 PM CCT 730,361
Amended 6544 079663087 CITADEL ENERGY MARKETING LLC 08/01/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 07/28/2026 03:46 PM CCT 25,266
Amended 6348 079663087 CITADEL ENERGY MARKETING LLC 08/01/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 07/28/2026 03:38 PM CCT 11,100
Amended 6874 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/29/2026 09:00 AM CCT 07/30/2026 09:00 AM CCT 07/28/2026 10:02 AM CCT 25,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/29/2026 09:00 AM CCT 07/30/2026 09:00 AM CCT 07/28/2026 10:00 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/29/2026 09:00 AM CCT 07/30/2026 09:00 AM CCT 07/28/2026 09:58 AM CCT 21,253
New 8102 965177889 TWIN EAGLE RESOURCE MANAGEMENT, LLC 08/01/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 07/27/2026 01:04 PM CCT 3,600
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/28/2026 09:00 AM CCT 07/29/2026 09:00 AM CCT 07/27/2026 11:41 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/28/2026 09:00 AM CCT 07/29/2026 09:00 AM CCT 07/27/2026 11:40 AM CCT 28,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/25/2026 09:00 AM CCT 07/28/2026 09:00 AM CCT 07/24/2026 09:39 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/25/2026 09:00 AM CCT 07/28/2026 09:00 AM CCT 07/24/2026 09:36 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/24/2026 09:00 AM CCT 07/25/2026 09:00 AM CCT 07/23/2026 10:30 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/24/2026 09:00 AM CCT 07/25/2026 09:00 AM CCT 07/23/2026 10:28 AM CCT 21,253
Amended 6202 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/23/2026 09:00 AM CCT 07/24/2026 09:00 AM CCT 07/22/2026 11:08 AM CCT 5,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/23/2026 09:00 AM CCT 07/24/2026 09:00 AM CCT 07/22/2026 11:05 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/23/2026 09:00 AM CCT 07/24/2026 09:00 AM CCT 07/22/2026 11:03 AM CCT 21,253
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/22/2026 09:00 AM CCT 07/23/2026 09:00 AM CCT 07/21/2026 09:48 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/22/2026 09:00 AM CCT 07/23/2026 09:00 AM CCT 07/21/2026 09:47 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/21/2026 09:00 AM CCT 07/22/2026 09:00 AM CCT 07/20/2026 09:57 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/21/2026 09:00 AM CCT 07/22/2026 09:00 AM CCT 07/20/2026 09:56 AM CCT 28,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/18/2026 09:00 AM CCT 07/21/2026 09:00 AM CCT 07/17/2026 09:31 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/18/2026 09:00 AM CCT 07/21/2026 09:00 AM CCT 07/17/2026 09:28 AM CCT 21,253
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/17/2026 09:00 AM CCT 07/18/2026 09:00 AM CCT 07/16/2026 10:25 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/17/2026 09:00 AM CCT 07/18/2026 09:00 AM CCT 07/16/2026 10:23 AM CCT 28,000
Amended 3293 007909013 PACIFICORP 07/16/2026 09:00 AM CCT 07/17/2026 09:00 AM CCT 07/15/2026 10:51 AM CCT 60,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/16/2026 09:00 AM CCT 07/17/2026 09:00 AM CCT 07/15/2026 10:48 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/16/2026 09:00 AM CCT 07/17/2026 09:00 AM CCT 07/15/2026 10:45 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/15/2026 09:00 AM CCT 07/16/2026 09:00 AM CCT 07/14/2026 10:26 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/15/2026 09:00 AM CCT 07/16/2026 09:00 AM CCT 07/14/2026 10:24 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/14/2026 09:00 AM CCT 07/15/2026 09:00 AM CCT 07/13/2026 10:24 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/14/2026 09:00 AM CCT 07/15/2026 09:00 AM CCT 07/13/2026 10:22 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/11/2026 09:00 AM CCT 07/14/2026 09:00 AM CCT 07/10/2026 10:07 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/11/2026 09:00 AM CCT 07/14/2026 09:00 AM CCT 07/10/2026 10:05 AM CCT 21,253
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/10/2026 09:00 AM CCT 07/11/2026 09:00 AM CCT 07/09/2026 10:28 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/10/2026 09:00 AM CCT 07/11/2026 09:00 AM CCT 07/09/2026 10:26 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/09/2026 09:00 AM CCT 07/10/2026 09:00 AM CCT 07/08/2026 11:18 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/09/2026 09:00 AM CCT 07/10/2026 09:00 AM CCT 07/08/2026 10:30 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 07/08/2026 09:00 AM CCT 07/09/2026 09:00 AM CCT 07/07/2026 11:07 AM CCT 21,253
Amended 7386 145184631 CITIGROUP ENERGY, INC. 08/01/2026 09:00 AM CCT 11/01/2039 09:00 AM CCT 07/02/2026 04:43 PM CCT 4,900
Amended 6884 127290344 NEPHI CITY CORPORATION 11/01/2026 09:00 AM CCT 12/01/2033 09:00 AM CCT 06/30/2026 09:46 AM CCT 1,000
Amended 5914 127290344 NEPHI CITY CORPORATION 11/01/2026 09:00 AM CCT 06/01/2027 09:00 AM CCT 06/30/2026 09:44 AM CCT 4,400
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 06/27/2026 09:00 AM CCT 06/30/2026 09:00 AM CCT 06/26/2026 10:14 AM CCT 28,000
Amended 6544 079663087 CITADEL ENERGY MARKETING LLC 07/01/2026 09:00 AM CCT 08/01/2026 09:00 AM CCT 06/25/2026 04:41 PM CCT 25,266
Amended 6348 079663087 CITADEL ENERGY MARKETING LLC 07/01/2026 09:00 AM CCT 08/01/2026 09:00 AM CCT 06/25/2026 04:36 PM CCT 11,100
Amended 4980 007909013 PACIFICORP 07/01/2026 09:00 AM CCT 08/01/2026 09:00 AM CCT 06/25/2026 04:28 PM CCT 90,000
Amended 241 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 07/01/2026 09:00 AM CCT 08/01/2026 09:00 AM CCT 06/25/2026 04:26 PM CCT 730,361
Amended 3293 007909013 PACIFICORP 07/01/2026 09:00 AM CCT 08/01/2026 09:00 AM CCT 06/25/2026 04:24 PM CCT 60,000
Amended 3475 007909013 PACIFICORP 07/01/2026 09:00 AM CCT 08/01/2026 09:00 AM CCT 06/25/2026 04:23 PM CCT 190,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 06/26/2026 09:00 AM CCT 06/27/2026 09:00 AM CCT 06/25/2026 11:38 AM CCT 28,000
Amended 7531 051776169 KM GAS MARKETING LLC 06/26/2026 09:00 AM CCT 06/27/2026 09:00 AM CCT 06/25/2026 11:14 AM CCT 5,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 06/25/2026 09:00 AM CCT 06/26/2026 09:00 AM CCT 06/24/2026 11:47 AM CCT 28,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 06/24/2026 09:00 AM CCT 06/25/2026 09:00 AM CCT 06/23/2026 10:35 AM CCT 28,000
Amended 6874 051776169 KM GAS MARKETING LLC 06/23/2026 09:00 AM CCT 06/24/2026 09:00 AM CCT 06/22/2026 01:10 PM CCT 25,000
Amended 7531 051776169 KM GAS MARKETING LLC 06/23/2026 09:00 AM CCT 06/24/2026 09:00 AM CCT 06/22/2026 11:51 AM CCT 5,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 06/23/2026 09:00 AM CCT 06/24/2026 09:00 AM CCT 06/22/2026 11:50 AM CCT 28,000
Amended 6866 945601599 CIMA ENERGY, LP 06/19/2026 09:00 AM CCT 06/23/2026 09:00 AM CCT 06/18/2026 11:22 AM CCT 10,000
Amended 7531 051776169 KM GAS MARKETING LLC 06/19/2026 09:00 AM CCT 06/23/2026 09:00 AM CCT 06/18/2026 11:02 AM CCT 5,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 06/19/2026 09:00 AM CCT 06/23/2026 09:00 AM CCT 06/18/2026 10:59 AM CCT 28,000
Amended 6874 051776169 KM GAS MARKETING LLC 06/19/2026 09:00 AM CCT 06/23/2026 09:00 AM CCT 06/18/2026 10:57 AM CCT 25,000
New 8082 965177889 TWIN EAGLE RESOURCE MANAGEMENT, LLC 07/01/2026 09:00 AM CCT 08/01/2026 09:00 AM CCT 06/17/2026 05:42 PM CCT 3,600
Amended 6874 051776169 KM GAS MARKETING LLC 06/18/2026 09:00 AM CCT 06/19/2026 09:00 AM CCT 06/17/2026 10:18 AM CCT 25,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 06/18/2026 09:00 AM CCT 06/19/2026 09:00 AM CCT 06/17/2026 10:17 AM CCT 28,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 06/17/2026 09:00 AM CCT 06/18/2026 09:00 AM CCT 06/16/2026 10:58 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 06/17/2026 09:00 AM CCT 07/01/2026 09:00 AM CCT 06/16/2026 10:57 AM CCT 21,253
Amended 6866 945601599 CIMA ENERGY, LP 06/16/2026 09:00 AM CCT 07/01/2026 09:00 AM CCT 06/15/2026 11:20 AM CCT 10,000
Row Count: 165