Firm Transaction Awards - MountainWest Pipeline

TSP Name:
MountainWest Pipeline, LLC
 
TSP:
092027077
 
Run Date:
11/10/2026
 
Run Time:
09:29 pm CCT
 
 

Download

K Stat Desc Svc Req K K Holder K Holder Name K Ent Beg Date K Ent End Date Post Date Post Time K Qty - K
New 8333 945601599 CIMA ENERGY, LP 11/11/2026 09:00 AM CCT 11/13/2026 09:00 AM CCT 11/10/2026 12:23 PM CCT 5,000
Amended 6874 051776169 KM GAS MARKETING LLC 11/11/2026 09:00 AM CCT 11/13/2026 09:00 AM CCT 11/10/2026 09:57 AM CCT 25,000
Amended 7531 051776169 KM GAS MARKETING LLC 11/11/2026 09:00 AM CCT 11/13/2026 09:00 AM CCT 11/10/2026 09:56 AM CCT 5,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 11/11/2026 09:00 AM CCT 11/13/2026 09:00 AM CCT 11/10/2026 09:55 AM CCT 28,000
New 8331 945601599 CIMA ENERGY, LP 11/10/2026 09:00 AM CCT 11/11/2026 09:00 AM CCT 11/09/2026 11:07 AM CCT 5,000
Amended 6874 051776169 KM GAS MARKETING LLC 11/10/2026 09:00 AM CCT 11/11/2026 09:00 AM CCT 11/09/2026 11:06 AM CCT 25,000
Amended 4304 199116823 ANADARKO ENERGY SERVICES COMPANY 11/10/2026 09:00 AM CCT 11/11/2026 09:00 AM CCT 11/09/2026 09:54 AM CCT 51,300
Amended 7531 051776169 KM GAS MARKETING LLC 11/10/2026 09:00 AM CCT 11/11/2026 09:00 AM CCT 11/09/2026 09:53 AM CCT 5,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 11/10/2026 09:00 AM CCT 11/11/2026 09:00 AM CCT 11/09/2026 09:52 AM CCT 28,000
New 8328 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 11/08/2026 09:00 AM CCT 11/10/2026 09:00 AM CCT 11/06/2026 04:35 PM CCT 2,000
Amended 6874 051776169 KM GAS MARKETING LLC 11/07/2026 09:00 AM CCT 11/10/2026 09:00 AM CCT 11/06/2026 11:59 AM CCT 25,000
New 8327 945601599 CIMA ENERGY, LP 11/07/2026 09:00 AM CCT 11/10/2026 09:00 AM CCT 11/06/2026 10:56 AM CCT 12,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 11/07/2026 09:00 AM CCT 11/10/2026 09:00 AM CCT 11/06/2026 10:54 AM CCT 28,000
Amended 8311 079736999 CARBONBETTER, LLC 11/07/2026 09:00 AM CCT 11/10/2026 09:00 AM CCT 11/06/2026 10:53 AM CCT 4,518
Amended 6874 051776169 KM GAS MARKETING LLC 11/06/2026 09:00 AM CCT 11/07/2026 09:00 AM CCT 11/05/2026 10:05 AM CCT 25,000
New 8319 945601599 CIMA ENERGY, LP 11/06/2026 09:00 AM CCT 11/07/2026 09:00 AM CCT 11/05/2026 10:02 AM CCT 18,000
New 8318 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 11/06/2026 09:00 AM CCT 11/07/2026 09:00 AM CCT 11/05/2026 10:01 AM CCT 7,500
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 11/06/2026 09:00 AM CCT 11/07/2026 09:00 AM CCT 11/05/2026 09:59 AM CCT 28,000
New 8316 945601599 CIMA ENERGY, LP 11/05/2026 09:00 AM CCT 11/06/2026 09:00 AM CCT 11/04/2026 10:33 AM CCT 10,000
New 8315 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 11/05/2026 09:00 AM CCT 11/06/2026 09:00 AM CCT 11/04/2026 10:32 AM CCT 15,000
Amended 6874 051776169 KM GAS MARKETING LLC 11/05/2026 09:00 AM CCT 11/06/2026 09:00 AM CCT 11/04/2026 10:30 AM CCT 25,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 11/05/2026 09:00 AM CCT 11/06/2026 09:00 AM CCT 11/04/2026 10:28 AM CCT 28,000
New 8311 079736999 CARBONBETTER, LLC 11/05/2026 09:00 AM CCT 12/01/2026 09:00 AM CCT 11/04/2026 09:04 AM CCT 4,518
New 8309 079736999 CARBONBETTER, LLC 11/04/2026 09:00 AM CCT 11/05/2026 09:00 AM CCT 11/03/2026 11:17 AM CCT 4,518
New 8306 945601599 CIMA ENERGY, LP 11/04/2026 09:00 AM CCT 11/05/2026 09:00 AM CCT 11/03/2026 10:22 AM CCT 5,000
New 8305 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 11/04/2026 09:00 AM CCT 11/05/2026 09:00 AM CCT 11/03/2026 10:21 AM CCT 15,000
Amended 6874 051776169 KM GAS MARKETING LLC 11/04/2026 09:00 AM CCT 12/01/2026 09:00 AM CCT 11/03/2026 09:55 AM CCT 25,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 11/04/2026 09:00 AM CCT 11/05/2026 09:00 AM CCT 11/03/2026 09:54 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 11/04/2026 09:00 AM CCT 12/01/2026 09:00 AM CCT 11/03/2026 09:52 AM CCT 21,253
Amended 6074 118562412 MIECO LLC 04/01/2027 09:00 AM CCT 04/01/2032 09:00 AM CCT 11/02/2026 03:01 PM CCT 15,000
New 8304 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 11/03/2026 09:00 AM CCT 11/04/2026 09:00 AM CCT 11/02/2026 11:48 AM CCT 300
Amended 6874 051776169 KM GAS MARKETING LLC 11/03/2026 09:00 AM CCT 11/04/2026 09:00 AM CCT 11/02/2026 10:13 AM CCT 25,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 11/03/2026 09:00 AM CCT 11/04/2026 09:00 AM CCT 11/02/2026 10:12 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 11/03/2026 09:00 AM CCT 11/04/2026 09:00 AM CCT 11/02/2026 10:10 AM CCT 21,253
New 8301 079736999 CARBONBETTER, LLC 11/03/2026 09:00 AM CCT 11/04/2026 09:00 AM CCT 11/02/2026 10:09 AM CCT 15,000
Amended 6874 051776169 KM GAS MARKETING LLC 11/01/2026 09:00 AM CCT 11/03/2026 09:00 AM CCT 10/30/2026 12:29 PM CCT 25,000
New 8297 945601599 CIMA ENERGY, LP 11/01/2026 09:00 AM CCT 11/03/2026 09:00 AM CCT 10/30/2026 10:42 AM CCT 7,500
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 11/01/2026 09:00 AM CCT 11/03/2026 09:00 AM CCT 10/30/2026 10:41 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 11/01/2026 09:00 AM CCT 11/03/2026 09:00 AM CCT 10/30/2026 10:38 AM CCT 28,000
Amended 8174 136517218 LANDS END ENERGY LLC 11/01/2026 09:00 AM CCT 12/01/2026 09:00 AM CCT 10/29/2026 01:35 PM CCT 1,309
New 8294 612075846 SEQUENT ENERGY MANAGEMENT LLC 11/01/2026 09:00 AM CCT 12/01/2026 09:00 AM CCT 10/28/2026 12:41 PM CCT 10,000
New 8292 118254781 RADIATE ENERGY LLC 11/01/2026 09:00 AM CCT 04/01/2027 09:00 AM CCT 10/28/2026 10:54 AM CCT 250
Amended 3447 199116823 ANADARKO ENERGY SERVICES COMPANY 11/01/2026 09:00 AM CCT 12/01/2026 09:00 AM CCT 10/27/2026 04:22 PM CCT 10,000
Amended 6866 945601599 CIMA ENERGY, LP 11/01/2026 09:00 AM CCT 12/01/2026 09:00 AM CCT 10/27/2026 04:20 PM CCT 10,000
Amended 6348 079663087 CITADEL ENERGY MARKETING LLC 11/01/2026 09:00 AM CCT 12/01/2026 09:00 AM CCT 10/27/2026 04:17 PM CCT 11,100
Amended 3475 007909013 PACIFICORP 11/01/2026 09:00 AM CCT 12/01/2026 09:00 AM CCT 10/27/2026 04:15 PM CCT 190,000
Amended 3293 007909013 PACIFICORP 11/01/2026 09:00 AM CCT 12/01/2026 09:00 AM CCT 10/27/2026 04:13 PM CCT 60,000
Amended 4980 007909013 PACIFICORP 11/01/2026 09:00 AM CCT 12/01/2026 09:00 AM CCT 10/27/2026 04:10 PM CCT 90,000
Amended 6857 113637503 CONCORD ENERGY, LLC 11/01/2026 09:00 AM CCT 12/01/2026 09:00 AM CCT 10/27/2026 04:09 PM CCT 60,000
Amended 241 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 11/01/2026 09:00 AM CCT 12/01/2026 09:00 AM CCT 10/27/2026 04:06 PM CCT 798,902
New 8270 945601599 CIMA ENERGY, LP 10/23/2026 09:00 AM CCT 10/24/2026 09:00 AM CCT 10/22/2026 11:16 AM CCT 5,000
New 8269 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/23/2026 09:00 AM CCT 10/24/2026 09:00 AM CCT 10/22/2026 11:15 AM CCT 15,000
New 8268 118254781 RADIATE ENERGY LLC 10/23/2026 09:00 AM CCT 10/24/2026 09:00 AM CCT 10/22/2026 10:59 AM CCT 2,500
New 8267 118254781 RADIATE ENERGY LLC 10/23/2026 09:00 AM CCT 10/24/2026 09:00 AM CCT 10/22/2026 10:57 AM CCT 8,974
New 8266 079736999 CARBONBETTER, LLC 10/23/2026 09:00 AM CCT 10/24/2026 09:00 AM CCT 10/22/2026 10:56 AM CCT 15,000
New 8263 945601599 CIMA ENERGY, LP 10/22/2026 09:00 AM CCT 10/23/2026 09:00 AM CCT 10/21/2026 10:54 AM CCT 20,000
New 8262 118254781 RADIATE ENERGY LLC 10/22/2026 09:00 AM CCT 10/23/2026 09:00 AM CCT 10/21/2026 10:27 AM CCT 11,000
New 8261 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/22/2026 09:00 AM CCT 10/23/2026 09:00 AM CCT 10/21/2026 10:21 AM CCT 15,000
Amended 988 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 05/01/2027 09:00 AM CCT 05/01/2032 09:00 AM CCT 10/20/2026 02:05 PM CCT 3,727,500
New 8257 945601599 CIMA ENERGY, LP 10/21/2026 09:00 AM CCT 10/22/2026 09:00 AM CCT 10/20/2026 10:55 AM CCT 10,000
New 8249 945601599 CIMA ENERGY, LP 10/16/2026 09:00 AM CCT 10/17/2026 09:00 AM CCT 10/15/2026 11:50 AM CCT 12,000
Amended 6281 007909013 PACIFICORP 01/01/2027 09:00 AM CCT 01/01/2030 09:00 AM CCT 10/14/2026 02:33 PM CCT 47,000
Amended 4980 007909013 PACIFICORP 10/15/2026 09:00 AM CCT 10/16/2026 09:00 AM CCT 10/14/2026 10:20 AM CCT 90,000
Amended 4980 007909013 PACIFICORP 10/14/2026 09:00 AM CCT 10/15/2026 09:00 AM CCT 10/13/2026 11:09 AM CCT 90,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 10/14/2026 09:00 AM CCT 10/16/2026 09:00 AM CCT 10/13/2026 09:59 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 10/14/2026 09:00 AM CCT 10/16/2026 09:00 AM CCT 10/13/2026 09:56 AM CCT 28,000
New 8247 945601599 CIMA ENERGY, LP 10/10/2026 09:00 AM CCT 10/14/2026 09:00 AM CCT 10/09/2026 11:33 AM CCT 5,000
New 8246 945601599 CIMA ENERGY, LP 10/09/2026 09:00 AM CCT 10/10/2026 09:00 AM CCT 10/08/2026 11:26 AM CCT 10,000
New 8245 945601599 CIMA ENERGY, LP 10/09/2026 09:00 AM CCT 10/10/2026 09:00 AM CCT 10/08/2026 11:23 AM CCT 10,000
New 8241 079736999 CARBONBETTER, LLC 10/09/2026 09:00 AM CCT 10/10/2026 09:00 AM CCT 10/08/2026 10:23 AM CCT 20,000
Amended 1005 007909013 PACIFICORP 01/01/2027 09:00 AM CCT 01/01/2032 09:00 AM CCT 10/07/2026 01:24 PM CCT 20,000
Amended 4648 0803412025 UINTA WAX OPERATING LLC 02/01/2027 09:00 AM CCT 02/01/2028 09:00 AM CCT 10/07/2026 01:19 PM CCT 9,100
New 8235 945601599 CIMA ENERGY, LP 10/08/2026 09:00 AM CCT 10/09/2026 09:00 AM CCT 10/07/2026 11:29 AM CCT 20,000
Amended 6892 945601599 CIMA ENERGY, LP 10/08/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 10/07/2026 11:22 AM CCT 19,000
New 8234 079736999 CARBONBETTER, LLC 10/08/2026 09:00 AM CCT 10/09/2026 09:00 AM CCT 10/07/2026 10:35 AM CCT 2,800
New 8233 118254781 RADIATE ENERGY LLC 10/08/2026 09:00 AM CCT 10/09/2026 09:00 AM CCT 10/07/2026 10:30 AM CCT 12,500
New 8232 945601599 CIMA ENERGY, LP 10/07/2026 09:00 AM CCT 10/08/2026 09:00 AM CCT 10/06/2026 11:51 AM CCT 20,000
New 8228 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/07/2026 09:00 AM CCT 10/08/2026 09:00 AM CCT 10/06/2026 10:56 AM CCT 15,000
New 8227 079736999 CARBONBETTER, LLC 10/07/2026 09:00 AM CCT 10/08/2026 09:00 AM CCT 10/06/2026 10:55 AM CCT 35,000
New 8226 118254781 RADIATE ENERGY LLC 10/07/2026 09:00 AM CCT 10/08/2026 09:00 AM CCT 10/06/2026 10:44 AM CCT 5,000
Amended 6866 945601599 CIMA ENERGY, LP 10/06/2026 09:00 AM CCT 10/08/2026 09:00 AM CCT 10/05/2026 10:42 AM CCT 10,000
New 8221 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/06/2026 09:00 AM CCT 10/07/2026 09:00 AM CCT 10/05/2026 10:14 AM CCT 20,000
New 8220 079736999 CARBONBETTER, LLC 10/06/2026 09:00 AM CCT 10/07/2026 09:00 AM CCT 10/05/2026 09:52 AM CCT 20,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 10/03/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 10/02/2026 11:01 AM CCT 28,000
New 8219 079736999 CARBONBETTER, LLC 10/03/2026 09:00 AM CCT 10/06/2026 09:00 AM CCT 10/02/2026 10:02 AM CCT 15,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 10/02/2026 09:00 AM CCT 10/03/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 11:04 AM CCT 28,000
New 8214 945601599 CIMA ENERGY, LP 10/01/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 09/30/2026 11:06 AM CCT 1,300
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 10/01/2026 09:00 AM CCT 10/02/2026 09:00 AM CCT 09/30/2026 11:05 AM CCT 28,000
New 8212 625275755 BP ENERGY COMPANY 10/01/2026 09:00 AM CCT 04/01/2027 09:00 AM CCT 09/29/2026 03:25 PM CCT 15,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/30/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 09:00 AM CCT 09/29/2026 09:23 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/30/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 09:00 AM CCT 09/29/2026 09:21 AM CCT 28,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/29/2026 09:00 AM CCT 09/30/2026 09:00 AM CCT 09/28/2026 09:54 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/29/2026 09:00 AM CCT 09/30/2026 09:00 AM CCT 09/28/2026 09:53 AM CCT 21,253
Amended 6874 051776169 KM GAS MARKETING LLC 10/01/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 09/25/2026 03:31 PM CCT 25,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 10/01/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 09/25/2026 03:30 PM CCT 28,000
Amended 5886 051776169 KM GAS MARKETING LLC 10/01/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 09/25/2026 03:28 PM CCT 10,000
Amended 6202 051776169 KM GAS MARKETING LLC 10/01/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 09/25/2026 03:27 PM CCT 5,000
Amended 6544 079663087 CITADEL ENERGY MARKETING LLC 10/01/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 09/25/2026 02:54 PM CCT 25,266
Amended 6348 079663087 CITADEL ENERGY MARKETING LLC 10/01/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 09/25/2026 02:53 PM CCT 11,100
Amended 4980 007909013 PACIFICORP 10/01/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 09/25/2026 02:51 PM CCT 90,000
Amended 3475 007909013 PACIFICORP 10/01/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 09/25/2026 02:50 PM CCT 190,000
Amended 3293 007909013 PACIFICORP 10/01/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 09/25/2026 02:47 PM CCT 60,000
Amended 6866 945601599 CIMA ENERGY, LP 10/01/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 09/25/2026 02:46 PM CCT 10,000
Amended 6892 945601599 CIMA ENERGY, LP 10/01/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 09/25/2026 02:45 PM CCT 19,000
Amended 241 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 10/01/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 09/25/2026 02:40 PM CCT 798,902
Amended 8049 080603138 WWM LOGISTICS LLC 11/01/2026 09:00 AM CCT 04/01/2027 09:00 AM CCT 09/25/2026 01:17 PM CCT 10,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/26/2026 09:00 AM CCT 09/29/2026 09:00 AM CCT 09/25/2026 09:58 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/26/2026 09:00 AM CCT 09/29/2026 09:00 AM CCT 09/25/2026 09:56 AM CCT 28,000
Amended 6665 967311908 KINDER MORGAN ALTAMONT LLC 03/01/2027 09:00 AM CCT 03/01/2029 09:00 AM CCT 09/25/2026 09:55 AM CCT 11,500
Amended 4361 967311908 KINDER MORGAN ALTAMONT LLC 03/01/2027 09:00 AM CCT 03/01/2029 09:00 AM CCT 09/25/2026 09:54 AM CCT 1,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/25/2026 09:00 AM CCT 09/26/2026 09:00 AM CCT 09/24/2026 11:10 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/25/2026 09:00 AM CCT 09/26/2026 09:00 AM CCT 09/24/2026 11:08 AM CCT 21,253
Amended 6545 079663087 CITADEL ENERGY MARKETING LLC 04/01/2027 09:00 AM CCT 04/01/2030 09:00 AM CCT 09/24/2026 09:25 AM CCT 502
Amended 6544 079663087 CITADEL ENERGY MARKETING LLC 04/01/2027 09:00 AM CCT 04/01/2028 09:00 AM CCT 09/24/2026 09:23 AM CCT 25,266
New 8209 965177889 TWIN EAGLE RESOURCE MANAGEMENT, LLC 10/01/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 09/23/2026 02:54 PM CCT 6,000
Amended 7531 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/24/2026 09:00 AM CCT 09/25/2026 09:00 AM CCT 09/23/2026 10:23 AM CCT 5,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/24/2026 09:00 AM CCT 09/25/2026 09:00 AM CCT 09/23/2026 10:21 AM CCT 28,000
Amended 7531 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/23/2026 09:00 AM CCT 09/24/2026 09:00 AM CCT 09/22/2026 10:06 AM CCT 5,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/23/2026 09:00 AM CCT 09/24/2026 09:00 AM CCT 09/22/2026 10:05 AM CCT 28,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 04/01/2031 09:00 AM CCT 11/01/2031 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 12,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 04/01/2033 09:00 AM CCT 11/01/2033 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 12,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 04/01/2038 09:00 AM CCT 04/01/2032 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 12,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 11/01/2031 09:00 AM CCT 04/01/2032 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 87,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 04/01/2036 09:00 AM CCT 11/01/2036 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 12,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 11/01/2037 09:00 AM CCT 04/01/2038 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 87,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 04/01/2034 09:00 AM CCT 11/01/2034 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 12,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 04/01/2037 09:00 AM CCT 11/01/2037 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 12,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 04/01/2029 09:00 AM CCT 11/01/2029 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 12,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 11/01/2029 09:00 AM CCT 04/01/2030 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 87,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 11/01/2032 09:00 AM CCT 04/01/2033 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 87,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 11/01/2033 09:00 AM CCT 04/01/2034 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 87,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 04/01/2035 09:00 AM CCT 11/01/2035 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 12,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 04/01/2030 09:00 AM CCT 11/01/2030 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 12,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 04/01/2032 09:00 AM CCT 11/01/2032 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 12,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 11/01/2035 09:00 AM CCT 04/01/2036 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 87,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 04/01/2028 09:00 AM CCT 11/01/2028 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 12,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 11/01/2028 09:00 AM CCT 04/01/2029 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 87,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 11/01/2030 09:00 AM CCT 04/01/2031 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 87,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 04/01/2027 09:00 AM CCT 11/01/2027 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 12,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 11/01/2027 09:00 AM CCT 04/01/2028 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 87,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 11/01/2034 09:00 AM CCT 04/01/2035 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 87,000
Amended 2945 007939069 QUESTAR GAS COMPANY 11/01/2036 09:00 AM CCT 04/01/2037 09:00 AM CCT 09/21/2026 12:24 PM CCT 87,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/22/2026 09:00 AM CCT 09/23/2026 09:00 AM CCT 09/21/2026 10:07 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/19/2026 09:00 AM CCT 09/22/2026 09:00 AM CCT 09/18/2026 10:39 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/19/2026 09:00 AM CCT 09/22/2026 09:00 AM CCT 09/18/2026 10:36 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/18/2026 09:00 AM CCT 09/19/2026 09:00 AM CCT 09/17/2026 10:42 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/18/2026 09:00 AM CCT 09/19/2026 09:00 AM CCT 09/17/2026 10:41 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/17/2026 09:00 AM CCT 09/18/2026 09:00 AM CCT 09/16/2026 09:17 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/17/2026 09:00 AM CCT 09/18/2026 09:00 AM CCT 09/16/2026 09:16 AM CCT 28,000
Amended 5321 964569110 URBAN OIL & GAS GROUP, LLC 01/01/2027 09:00 AM CCT 01/01/2030 09:00 AM CCT 09/15/2026 04:15 PM CCT 7,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/16/2026 09:00 AM CCT 09/17/2026 09:00 AM CCT 09/15/2026 09:59 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/16/2026 09:00 AM CCT 09/17/2026 09:00 AM CCT 09/15/2026 09:58 AM CCT 28,000
Amended 4477 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/15/2026 09:00 AM CCT 09/16/2026 09:00 AM CCT 09/14/2026 09:57 AM CCT 21,253
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/15/2026 09:00 AM CCT 09/16/2026 09:00 AM CCT 09/14/2026 09:55 AM CCT 28,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/13/2026 09:00 AM CCT 09/15/2026 09:00 AM CCT 09/11/2026 01:06 PM CCT 28,000
New 8189 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/11/2026 09:00 AM CCT 09/12/2026 09:00 AM CCT 09/10/2026 11:39 AM CCT 45,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/11/2026 09:00 AM CCT 09/12/2026 09:00 AM CCT 09/10/2026 11:35 AM CCT 28,000
New 8188 079736999 CARBONBETTER, LLC 09/11/2026 09:00 AM CCT 09/12/2026 09:00 AM CCT 09/10/2026 10:39 AM CCT 15,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/10/2026 09:00 AM CCT 09/11/2026 09:00 AM CCT 09/09/2026 10:45 AM CCT 28,000
New 8182 079736999 CARBONBETTER, LLC 09/10/2026 09:00 AM CCT 09/11/2026 09:00 AM CCT 09/09/2026 10:01 AM CCT 15,000
New 8181 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/10/2026 09:00 AM CCT 09/11/2026 09:00 AM CCT 09/09/2026 09:58 AM CCT 45,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/09/2026 09:00 AM CCT 09/10/2026 09:00 AM CCT 09/08/2026 10:15 AM CCT 28,000
New 8179 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/09/2026 09:00 AM CCT 09/10/2026 09:00 AM CCT 09/08/2026 10:13 AM CCT 45,000
New 8178 079736999 CARBONBETTER, LLC 09/09/2026 09:00 AM CCT 09/10/2026 09:00 AM CCT 09/08/2026 10:10 AM CCT 30,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/05/2026 09:00 AM CCT 09/09/2026 09:00 AM CCT 09/04/2026 10:33 AM CCT 28,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/04/2026 09:00 AM CCT 09/05/2026 09:00 AM CCT 09/03/2026 10:27 AM CCT 28,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/03/2026 09:00 AM CCT 09/04/2026 09:00 AM CCT 09/02/2026 10:33 AM CCT 28,000
New 8174 136517218 LANDS END ENERGY LLC 11/01/2026 09:00 AM CCT 11/01/2027 09:00 AM CCT 09/01/2026 05:11 PM CCT 1,309
Amended 3293 007909013 PACIFICORP 09/02/2026 09:00 AM CCT 09/03/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 11:32 AM CCT 60,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/02/2026 09:00 AM CCT 09/03/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:45 AM CCT 28,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 09/01/2026 09:00 AM CCT 09/02/2026 09:00 AM CCT 08/31/2026 10:42 AM CCT 28,000
Amended 4980 007909013 PACIFICORP 08/29/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 08/28/2026 12:17 PM CCT 90,000
Amended 4638 051776169 KM GAS MARKETING LLC 08/29/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 08/28/2026 09:55 AM CCT 28,000
