Scheduling - MountainWest Overthrust Pipeline Allocated Constraint Points
Cycles for Gas Day 09/18/2025
Timely
Const. Point | Sched Cap DTH |
---|
OPAL CONSTRAINT | 240,000 |
OVERTHRUST 121/KRGT PAINT | 220,000 |
HAMS FORK | 0 |
Evening
Const. Point | Sched Cap DTH |
---|
Intraday 1
Const. Point | Sched Cap DTH |
---|
Intraday 2
Const. Point | Sched Cap DTH |
---|
Intraday 3
Const. Point | Sched Cap DTH |
---|
Cycles for Gas Day 09/17/2025
Timely
Const. Point | Sched Cap DTH |
---|
OPAL CONSTRAINT | 240,000 |
HAMS FORK | 0 |
OVERTHRUST 121/KRGT PAINT | 220,000 |
RUBY TOPAZ | 0 |
Evening
Const. Point | Sched Cap DTH |
---|
OPAL CONSTRAINT | 240,000 |
OVERTHRUST 121/KRGT PAINT | 220,000 |
HAMS FORK | 0 |
Intraday 1
Const. Point | Sched Cap DTH |
---|
OVERTHRUST 121/KRGT PAINT | 220,000 |
OPAL CONSTRAINT | 240,000 |
HAMS FORK | 0 |
RUBY TOPAZ | 0 |
Intraday 2
Const. Point | Sched Cap DTH |
---|
Intraday 3
Const. Point | Sched Cap DTH |
---|